|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Кабель коаксіальний EUROSAT RG-58U призначений для передачі високочастотного сигналу в системах кабельного телебачення, зв'язку та комп'ютерних мереж. Цей кабель одножильний, екранований. Центральний провідник виготовлений із міді. Екран із алюмінієвої фольги. Обплетення з алюмінію, плакованого міддю. Щільність обплетення становить 64%. Колір кабелю – чорний. Довжина в бухті – 100 м.
Характеристики
Діаметр кабелю: 5 мм
Діаметр центральної жили: 0,8 мм
Діаметр діелектрика: 2,9 мм
Матеріал центральної жили: мідь (CU)
Матеріал обплетення: алюміній плакований міддю (CCA)
Матеріал діелектрика: спінений поліетилен (PРЕ)
Матеріал екрану: алюмінієва фольга
Матеріал оболонки: ПВХ
Щільність обплетення: 64%
Бухта: 100 м
Колір чорний
Радіотехнічні характеристики кабелю RG-58/U |
||||
|---|---|---|---|---|
| Центральний провідник | мідь, Ø 1 мм | |||
| Діелектрик | спінений поліетилен, Ø 2,9 мм | |||
| Основний екран | Ø 3,05 | |||
| Оплетка | мідь, Ø 3,58 мм | |||
| Оболонка | ПВХ, ДІАМЕТР 5,0 мм | |||
| Коефіцієнт укорочення | 1,2 | |||
| Відносна діелектрична проникність | 1,63 | |||
| Імпеданс | 50 Ом | |||
| Номінальна погонна ємність | 85,13 пФ/м | |||
| Номінальна погонна індуктивність | 0,21 мкГн/м | |||
| Опір центрального провідника по постійному струму | 20 Ом/км | |||
| Опір обплетення по постійному струму | 18 Ом/км | |||
| Опір ізоляції | 1000 МОм/км | |||
| Випробувальна напруга ізоляції частотою 50 Гц | 2500 В | |||
| Максимальна ефективність екранування | 90 дБ | |||
| Напруга пробою оболонки | 3000 В | |||
| Мінімальний радіус вигину | 50 мм | |||
| Стійкість до здавлення | 0,27 кг/мм | |||
| Зусилля на розрив | 22,7 кг | |||
| Робоча температура | від -40 до +70 °З |
|||
Таблиця загасання кабелю RG-58/U |
|||
|---|---|---|---|
| Частота, МГц | Загасання, дБ/100м | Частота, МГц | Загасання, дБ/100м |
| 150 | 13,4 | 1200 | 40,6 |
| 450 | 24,1 | 1800 | 51,1 |
| 800 | 32,7 | 1900 | 52,6 |
| 900 | 34,8 | 2450 | 60,4 |
